一、用途
H21小型气象站是一款用于多通道监测微气候的防水数据记录器,可同时监测多种环境因子、土壤水分和温度等参数,从而判断环境因子等参数对植物、建筑等监测对象的影响。

二、特点
l 尺寸紧凑,便于安装
l 防水IP66外壳,适用于恶劣环境
l USB接口,系统下载和设置系统迅速
l 含五个智能传感器接入口
l 耗电量低,使用四节标准AA电池可运行长达一年
l 可在室内和室外环境中工作
三、主要参数
H21-USB数据采集器
l 工作环境温度:-20 ~ 50°C(碱性电池),-40 ~ 70°C(锂电池)
l 可连传感器数:5个
l 传感器线长最大100m
l 计数间隔:1s~18h
l 启动模式:立即启动,区间启动,按钮启动,延迟启动
l 存储模式:存满自动停止或者覆盖
l 内存:512kb
l 时间精度:0~2s(第一组测量数据)±5s/周(25℃)
l 电池类型:4节AA 1.5V碱性电池(-20~50°C),4节AA1.5V锂电池(-40 ~ 70°C)
l 电池寿命:1年(连接5个传感器,测量间隔1min或更短)
l 通讯接口:USB2.0
l 满存数据下载时间:4min
l 外壳结构:铰链门并有小孔,用户可上锁
l 材质:外壳(PC/PBT混合材料,不锈钢铰链销)垫圈(橡胶硅)电缆槽(EPDM)
l 尺寸:17.04×11.94×111.75px
l 重量:414g
l 防护等级:防水外壳, NEMA 4X, IP66
传感器
1.12位温度传感器
量程 | -40°~ +100°C | 漂移 | 每年<±0.1°C |
精度 | <±0.2°(0-50°C) | 反应时间 | <2.5分钟 |
分辨率 | <0.03°(0-50°C) | 探头尺寸 | 7mm×38mm |
占用通道数 | 1个 | 重量 | 100g(视不同的电缆长度) |
电缆长度 | 可选2米、6米、17米 | 探头外壳 | 不锈钢 |
2.空气温湿度传感器(需配防辐射罩)
量程 | 温度:-40~75℃ RH:0-100% | 漂移 | 温度每年<±0.1°C 湿度每年±1%(湿度可返回厂家标定) |
精度 | 温度:±0.2℃(+25℃) RH:±2.5% | 反应时间 | 温度5分钟 湿度10分钟 |
分辨率 | 温度;0.02℃(+25℃) RH:0.1%(+25℃) | 探头尺寸 | 1.0 cm x 3.5 cm |
占用通道数 | 2个 | 重量 | 110g(视不同电缆长度) |
电缆长度 | 可选2m和8m | 外壳 | PVC电缆外壳,苯聚乙烯保护盖 |
3.雨量传感器
原理 | 翻斗式,不锈钢轴承 | 工作环境 | 0~50°C |
分辨率 | 可选0.2mm | 校准精度 | ±1.0% |
量程 | 每小时250px | 校准 | 年度校准,需返回工厂校准 |
外壳材质 | 铝壳 | 尺寸 | 高22.8cm×直径15.4cm;154mm筛孔 |
重量 | 1kg | 电缆长度 | 2m |
占用通道数 | 1个 |
4.光合有效辐传感器
量程 | 0 ~2500 umol/m2/sec | 工作环境 | -40~+75°C |
精度 | ±5 umol/m2/sec | 漂移 | 每年<±2% |
分辨率 | 2.5 umol/m2/sec | 探头尺寸 | 高4.1cm×3.2cm直径 |
占用通道数 | 1个 | 重量 | 120g |
电缆长度 | 3米 | 光谱范围 | 400到700nm |
5.总辐射传感器
量程 | 0~1280 W/m2 | 工作环境 | -40~ +75°C |
精度 | ±10 W/m2 或 ±5% | 漂移 | 每年<±2% |
分辨率 | 1.25 W/m2 | 探头尺寸 | 高4.1cm×直径3.2cm |
占用通道数 | 1个 | 重量 | 120g |
电缆长度 | 3米 | 光谱范围 | 300-1100nm |
6.土壤水分传感器S-SMC-M005(适用于高盐土壤)
量程 | 0~100% | 操作环境 | -40~ +50°C |
精度 | 8ds/m内±3% | 电缆长度 | 5米 |
分辨率 | 0.07% | 探头尺寸 | 89mm×15mm×1.5mm |
占用通道数 | 1个 | 重量 | 180g |
7.土壤水分传感器S-SMD-M005(测量体积1L,代表更大体积的土壤,适用于高盐土壤)
量程 | 0~57% | 操作环境 | -40~+50°C |
精度 | 10ds/m内±3% | 电缆长度 | 5米 |
分辨率 | 0.08% | 探头尺寸 | 160mm×32mm×2mm |
占用通道数 | 1个 | 重量 | 190g |
8.防水型气压传感器
量程 | 660~1070mb | 操作环境 | -40~+70°C |
精度 | ±3mbar(+25°C) | 漂移 | 每年±1mb |
分辨率 | 0.1 mbar | 探头尺寸 | 高5.1cm×直径6.4cm |
占用通道数 | 1个 | 重量 | 96g |
电缆长度 | 50厘米 |
9.风速风向传感器(S-WSET-B)
风速参数(S-WSB-M003) | 风向参数(S-WDA-M003) | ||
量程 | 0~76m/s | 量程 | 0-355°;5°死角 |
精度 | ±1.1m/s | 精度 | ±5° |
分辨率 | 0.5 m/s | 分辨率 | 1.4° |
启动风速 | 1.0 m/s | 启动风速 | 1.0 m/s |
最大承受风速 | 76 m/s | 67 m/s | |
工作环境 | -40~+75°C | ||
旋转半径 | 95mm | 旋转半径 | 135mm |
占用通道数 | 2个 | 1个 | |
电缆长度 | 0.5—3.5米 | ||
使用寿命 | 5年 | ||
10.叶面湿度传感器
量程 | 0(干)~100%(湿) | 操作环境 | -40°~+70°C |
重复性 | 5% | 分辨率 | 0.59% |
稳定性 | 每年<±5% | 电缆长度 | 3米 |
占用通道数 | 1 | 重量 | 127g |
11.CO2传感器
量程 | 0~4000ppm | 分辨率 | ±1ppm |
精度 | 5% | 响应时间 | <60秒 |
供电 | 6V DC电源或4xAA电池 (电池自备) | 占用通道数 | 1 |
软件:HOBOware pro
用于设置数采运行参数,下载及简单处理数据。数据可导出为EXCEL、文本等格式。
安装附件
附 件 | 说 明 |
防辐射罩 | 用来保证传感器的测量精度;可用来安装温湿度传感器或温度传感器 |
半横臂支架 | 用来安装风速风向传感器 |
全横臂支架 | 用来安装风速风向传感器 |
辐射传感器横臂 | 用来安装辐射传感器 |
辐射传感器水平仪 | 用来确定辐射传感器是否处于水平 |
5米传感器延长线 | 延长传感器 |
10米传感器延长线 | 延长传感器 |
25米传感器延长线 | 延长传感器 |
3米支架套件 | 包含3m三脚支架、接地铜杆、钢锁缆线、1/2"打桩附件、水平仪 |
2米支架套件 | 包含2m三脚支架、接地铜杆、钢锁缆线、1/2"打桩附件、1/4"打桩附件、水平仪 |
3米三脚支架 | 风力载荷:120mph;最大坡度:13度;材质:镀锌的钢管 |
2米三脚支架 | 风力载荷:120mph;材质:镀锌的钢管 |
1.5米直杆架 | 用来安装仪器 |
钢锁缆线 | 用来固定支架和桅杆 |